DSP | |
MODEL: | DSP10KQ |
Input: | 4 channel |
Output: | 4 channel |
PC Com Port: | 1 USB Com Port on front panel, 1 USB Com Port,2 RS485 Com Port on back panel (RJ-45) |
Processor: | 48KHz Sampling frequency, 48-bit Fixed-Point DSP, 24-bit A/D and D/A converter |
Dynamic range: | >110dB |
Frequency Response: | ±0.25dB, 20Hz — 20KHz |
Distortion: | < 0.01%, 20Hz – 20KHz @ +10dBu balanced input |
Signal to noise ratio: | >110dB |
crossover filter: | Each output channel can be independently set as LPF and HPF and APF, The parameters can be adjusted, Filter type:Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley; The Crossover Frequency:20Hz—20KHz, Slope:12,18,24 or 48 dB/octave |
EQ: | Bandwidth:0.2 to 36 oct, Frequency:20Hz to 20KHz, Gain: -24dB to +12dB, step:0.2 dB |
Delay: | 0ms to 115ms |
Display: | 2 x 20 LCD |
Store Settings: | 20 user program dynamic storage |
AMPLIFIER | |
Model | DSP 10KQ |
Output Power | |
8Ω Stereo Power | 4×1300W |
4Ω Stereo Power | 4×2200W |
2Ω Stereo Power | 4×2500W |
8Ω Bridged Monon Power | 2×4400W |
4Ω Bridged Monon Power | 2×5000W |
Frequenty Response | 20Hz-20kHz ±0.5dB |
THD+N(Rated power,4Ω/KHz)% | 0.10% |
Signal Noise Ration(dB) | 110dB |
Input Impedance | 20KΩ Balanced / 10kΩ Unbalanced |
Output Connectors | Speakon Connectors(NEUTRIK) |
Power Requirement | 100-120V-50-60Hz or 200-240V-50-60Hz |
Dimension | |
Airframe | 483×377×88mm |


PRODUCTOS YA PROBADOS
En LINARLED seguimos una filosofía que nos exige ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Por eso, nuestros productos pasan por un riguroso control de calidad, ya que queremos asegurarnos de que te llevarás el material en perfecto estado y funcionado correctamente. Para que no tengas que preocuparte por nada y haya cero sorpresas.
RAPIDEZ Y SEGURIDAD EN LA ENTREGA
- Nuestros productos siempre van embalados y protegidos con el mayor cuidado.
- Una vez confirmado el pago nos ponemos manos a la obra para que salgan de nuestro almacén lo antes posible.
- Nos esforzamos para que los recibas entre 24 y 48 horas en el lugar que tú elijas.
Si tienes cualquier duda o ha surgido cualquier incidencia durante la entrega, nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarte. Mándanos un correo electrónico a la dirección info@linarled.com y cuéntanos tu problema. Si se trata una rotura del material durante el transporte o te falta algo de lo que has pedido, adjúntanos imágenes para que podamos darte una solución más rápida y eficaz.