MODEL: | DP4080 4IN&8OUT Digital Speaker Processor |
Input: | 4 channel, 10K ohms balance |
Output: | 8 channel, 600 ohms balance |
PC Com Port: | 1 USB Com Port on front panel, 2 RS485 Com Port on back panel (RJ-45) |
Processor: | 96KHz Sampling frequency, 32-bit Floating-Point DSP, 24-bit A/D and D/A converter |
Dynamic range: | >108dB |
Frequency Response: | ±0.25dB, 15Hz — 20KHz |
Distortion: | < 0.01%, 20Hz – 20KHz @ +10dBu balanced input |
Signal to noise ratio: | >110dB |
crossover filter: | Each output channel can be independently set as LPF and HPF, The parameters canbe adjusted, Filter type:Butterworth, Bessel, Linkwitz Riley; The Crossover Frequency:20Hz—20KHz, Slope:12,18,24 or 48 db/octave |
EQ: | Bandwidth:0.016 to 4.0 oct, Frequency:20Hz to 20KHz, Gain: -30dB to +15dB, step:0.1 dB |
Delay: | 0ms to 1000ms |
Gain: | -40dB to +12dB |
Display: | 2 x 20 LCD |
Store Settings: | 30 user program dynamic storage |
Size (H x W x D) : | 45 mm x 483 mm x 288 mm |
Power supply: | 50/60 Hz, 90 – 240V/AC |
Power consumption: | < 22 W |
Net Weight(kg) | 3.3kg |
Gross Weight(kg) | 4.6kg |


PRODUCTOS YA PROBADOS
En LinarLED seguimos una filosofía que nos exige ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Por eso, nuestros productos pasan por un riguroso control de calidad, ya que queremos asegurarnos de que te llevarás el material en perfecto estado y funcionado correctamente. Para que no te tengas que preocupar por nada y haya cero sorpresas.
RAPIDEZ Y SEGURIDAD EN LA ENTREGA
- Nuestros productos siempre van embalados y protegidos con el mayor cuidado.
- Una vez confirmado el pago nos ponemos manos a la obra para que salgan de nuestro almacén lo antes posible.
- Nos esforzamos para que los recibas entre 24 y 48 horas en el lugar que tú elijas.
Si tienes cualquier duda o ha surgido cualquier incidencia durante la entrega, nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarte. Mándanos un correo electrónico a la dirección info@linarled.com y cuéntanos tu problema. Si se trata una rotura del material durante el transporte o te falta algo de lo que has pedido, adjúntanos imágenes para que podamos darte una solución más rápida y eficaz.